Aeglane Valss
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 2 1 1 4 2 3 1 2 7 (10) 1 1
28) / KADRI PAUKLIN 2 1 5 2 3 4 2 3 3 7 3 3
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 6 5 3 5 5 6 6 5 6 5 (23) 6 6
50) / REBECCA REINSALU 4 6 6 4 6 5 4 6 4 5 (21) 5 5
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 3 3 2 3 2 1 1 4 1 5 (7) 2 2
108) / KAMILLA MERŠINA 5 4 4 6 1 3 5 2 5 5 4 4
Viini Valss
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 2 1 1 4 1 2 1 1 5 1 2
28) / KADRI PAUKLIN 1 1 3 2 1 4 3 2 2 6 2 5
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 6 5 5 6 6 6 6 6 6 9 6 12
50) / REBECCA REINSALU 3 6 6 5 5 5 4 4 4 7 5 10
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 4 2 4 3 2 1 5 3 5 (11) 3 5
108) / KAMILLA MERŠINA 5 3 4 3 2 3 5 3 5 5 (14) 4 8
Quickstep
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 2 1 1 4 1 2 1 1 5 1 3
28) / KADRI PAUKLIN 1 1 3 2 1 2 3 3 2 6 2 7
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 6 5 4 6 5 6 5 5 6 5 (24) 6 18
50) / REBECCA REINSALU 3 6 6 4 6 5 4 6 5 5 (21) 5 15
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 3 2 3 3 3 1 4 3 7 3 8
108) / KAMILLA MERŠINA 5 4 5 5 2 4 6 2 4 5 4 12
Samba
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 2 1 2 3 1 1 3 2 7 2 5
28) / KADRI PAUKLIN 1 1 2 1 1 2 2 2 1 5 1 8
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 5 5 4 5 6 6 5 5 5 7 (34) 5 23
50) / REBECCA REINSALU 3 6 6 4 5 5 4 6 6 5 (21) 6 21
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 3 3 3 2 3 3 4 3 7 3 11
108) / KAMILLA MERŠINA 6 4 5 6 4 4 6 1 4 5 4 16
Cha Cha Cha
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 2 2 3 2 3 1 3 2 1 6 (10) 2 7
28) / KADRI PAUKLIN 1 1 2 1 1 3 2 1 3 5 1 9
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 4 5 4 5 6 6 5 5 6 6 (28) 6 29
50) / REBECCA REINSALU 3 6 6 3 5 5 4 6 5 6 (25) 5 26
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 5 3 1 4 2 2 1 4 2 5 (8) 3 14
108) / KAMILLA MERŠINA 6 4 5 6 4 4 6 3 4 5 4 20
Džaiv
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
18) / EVA-LIISA TOMSON 1 1 2 1 3 1 2 2 2 8 (12) 1 8
28) / KADRI PAUKLIN 5 2 3 3 1 2 3 1 3 8 3 12
39) / MARIA NICOLE ARRIGO 4 5 5 6 6 6 5 6 6 9 6 35
50) / REBECCA REINSALU 3 4 6 4 5 5 4 5 5 8 5 31
54) / ROSANNA MARIA ANNUK 2 3 1 2 2 3 1 3 1 6 (9) 2 16
108) / KAMILLA MERŠINA 6 6 4 5 4 4 6 4 4 5 4 24

J : Anabel Aunver

L : Hardi Rikand

M : Juri Kagan

N : Kerstin Kruuse

P : Marina Lahtikov

R : Peep Vardja

S : Siim Saarik

T : Veldo Timm

U : Kristiina Laiv